Внимание! Предложение действует на ограниченное количество техники. Финальную стоимость с учетом индивидуальной скидки необходимо получить у вашего персонального менеджера.
Привод от электрического двигателя, безшумный и экологически безопасный, обеспечивает длительную работу.
Опорная платформа с поворотом на 360° обеспечивает непрерывное вращение.
Пенозаполненные шины не оставляют следов.
Опорная платформа с поворотом на 360° обеспечивает непрерывное вращение.
Пенозаполненные шины не оставляют следов.
×
Тип подъемника
КоленчатыйРабочая высота, м
16,3Грузоподъемность, кг
230Двигатель
ЭлектрическийВес, кг
6700Стоимость продажи:
4 838 079 руб.
Характеристики
Описание
| Основные параметры- | |
|---|---|
| Двигатель | Электрический |
| Рабочая высота, м | 16,3 |
| Высота подъема платформы, (м) | 14,3 |
| Горизонтальный вылет, (м) | 6,55 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Вес, кг | 6700 |
| Высота переноса над препятствием (м) | 7,89 |
| Габариты- | |
| Габаритная высота (м) | 2 |
| Габаритная длина (м) | 6,77 |
| Габаритная ширина (м) | 1,73 |
| Длина платформы (м) | 1,45 |
| Ширина платформы (м) | 0,76 |
| Производительность- | |
| Макс. количество рабочих (снаружи) | 2 |
| Макс. количество рабочих (внутри) | 2 |
| Грузоподъемность на максимальном вылете (кг) | 230 |
| Тип подъемного привода | Электро/Гидравлический |
| Наличие/Тип аутригеров | Нет |
| Скорость перемещения в сложенном положении (км/ч) | 6,1 |
| Скорость перемещения в разложенном положении (км/ч) | 1,1 |
| Преодолеваемый подъем (%) | 30 |
| Макс. рабочий уклон (Вертикальный) | 3 |
| Макс. рабочий уклон (Горизонтальный) | 3 |
| Емкость гидравлического бака (л) | 30 |
| Вращение опорной платформы/башни (град °) | 360, неполный круг |
| Выравнивание рабочей платформы | есть |
| Силовой агрегат / Питание- | |
| Зарядное устройство | 48 В/35 А |
| Напряжение (В) | 35 |
| Сила тока (А) | 48 |
| Аккумуляторная батарея | 48 В/300 А/ч |
| Шасси- | |
| Привод | Задний привод (2х4) |
| Размер шин | 17,5 × 6,75 |
| Рулевое управление | 2 передних колеса (2WS) |
| Колесная база (м) | 2 |
| Дорожный просвет (м) | 0,2 |
| Внутренний радиус разворота (м) | 2,08 |
| Внешний радиус разворота (м) | 3,3 |
| Тип колес | пенозаполненные |
| Колеса (Маркие \ не маркие) | не маркие |
Стандартная комплектация:
- Пропорциональные органы управления
- Ручной страховочный насос
- Счетчик моточасов
- Датчик наклона
- Вращение поворотного стола на 360°
- Самовыравнивающаяся платформа
- Аварийная блокировка
- Шины, заполненные вспененной резиной
- Два управляемых колеса
- Два ведущих колеса
- Бортовая диагностическая система
- Сигнализация при любом перемещении
- Звуковой сигнал
- Проблесковый маячок
- Нулевые выбросы